|
Tuba necessità |
||||
| Tuba si bemolle e sousaphone. | Ideale per la tuba in fa | |||
| Diametro tazza: | Diametro tazza: | |||
| interno | 1.333"/33,86 mm | interno | 1.333"/33,86 mm | |
| externo | 1.94"/49,28 mm | externo | 1.94"/49,28 mm | |
| profondità tazza | profondo | profondità tazza | semiprofondo | |
| foro | .3020"/7,67 mm | foro | .3020"/7,67 mm | |
| lunghezza | 3.80"/96,52 mm | lunghezza | 3.80"/96,52 mm | |
| bordo | semitondo | bordo | semitondo | |
|
Ottimo per esecuzioni soliste. |
Eccellente
utilizzabile in maniera |
|||
| Diametro tazza: | Diametro tazza: | |||
| interno | 1.333"/33,86 mm | interno | 1.333"/33,86 mm | |
| externo | 1.94"/49,28 mm | externo | 1.94"/49,28 mm | |
| profondità tazza | semi | profondità tazza | semipiatto | |
| foro | .3020"/7,67 mm | foro | .3020"/7,67 mm | |
| lunghezza | 3.80"/96,52 mm | lunghezza | 3.80"/96,52 mm | |
| bordo | semitondo | bordo | semitondo | |
| Eurovision Song Contest | The Voice | |||||||||
| Eurovision Song Contest | Eurovision Song Contest | |||||||||
| Eurovision Song Contest | European Song Contest |
![]() |
||||||||||
| Deutsch | Francais | Italiano | Espanol | UK | US | Brasil | Portuguesa | Japan | ||
| Trompete | Trompette | Tromba | Trompeta | Trumpet | Trumpet | Trompete | Trompete | トランペット | Brasswind | |
| Posaune | Trombone | Trombone | Trombón | Trombone | Trombone | Trombone | Trombone | トロンボーン | Musik Videos | |
| Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | チューバ | ||
| Flügelhorn | Bugle | Corno tenore | Fliscorno | Fluegelhorn | Fluegelhorn | Flugelhorn | Flugelhorn | フリューゲルホル | ||
| Mundstück | Embouchure | Bocchino | Boquilla | Mouthpiece | Mouthpieces | Bocal | Bocais | マウスピース |